|
Wusstet Ihr:
Dass ein hart geschlagener Schmetterball bis zu 180 km/h schnell werden kann? Dabei berührt der Ball den Schläger nur 1/1000 Sek. und verformt sich dabei um bis zu 20 %. Das bei einem optimal angeschnittenen Topspin sich der Ball 50 Mal pro Sekunde um die eigene Achse dreht? Dies ergibt, hoch gerechnet, 3000 Umdrehungen pro Minute. |
Mannschaft | Staffel | Punkte | Platz | |
---|---|---|---|---|
1.Herren | Bezirksliga | 12:4 | 3 | |
2.Herren | Bezirksliga | 5:11 | 6 | |
3.Herren | Kreisklasse A | 6:10 | 8 | |
4.Herren | Kreisklasse C Gruppe 1 | 5:5 | 2 | |
Jungen 19 | Bezirksliga | 8:4 | 2 | |
Jungen 19 II | Bezirksklasse | 3:9 | 7 | |
Jungen 15 | Kreisliga | 9:1 | 1 | |
Mädchen 19 | Bezirksliga | 6:0 | 1 |
Tag | Datum | Uhrzeit | Halle | Heim | Gast | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erstellt mit Web-TT | Stand: 09.12. 17:41 | |||||||||
In den nächsten ... Tagen finden keine Spiele statt |