|
Wusstet Ihr:
Dass ein hart geschlagener Schmetterball bis zu 180 km/h schnell werden kann? Dabei berührt der Ball den Schläger nur 1/1000 Sek. und verformt sich dabei um bis zu 20 %. Das bei einem optimal angeschnittenen Topspin sich der Ball 50 Mal pro Sekunde um die eigene Achse dreht? Dies ergibt, hoch gerechnet, 3000 Umdrehungen pro Minute. |
Mannschaft | Staffel | Punkte | Platz | |
---|---|---|---|---|
1.Herren | Herren Landesliga Gr. 7 | 8:14 | 8 | |
1.Damen | Damen Verbandsliga Südwest | 16:2 | 2 | |
2.Herren | Bezirksliga | 5:13 | 7 | |
3.Herren | Kreisklasse A | 10:4 | 2 | |
4.Herren | Kreisklasse C | 13:3 | 2 | |
Jungen 18 RR | Bezirksliga RR | 7:5 | 3 | |
Jungen 18 RR | Bezirksliga VR | 11:3 | 2 | |
Jungen 18 II RR | Bezirksklasse RR | 2:6 | 4 | |
Jungen 18 II RR | Bezirksklasse VR | 4:10 | 6 | |
Jungen 15 | Bezirksliga RR | 3:9 | 6 | |
Jungen 15 | Bezirksklasse VR | 10:4 | 2 | |
Mädchen 15 RR | Bezirksliga RR | 6:2 | 2 | |
Jungen 15 | Qualifikation TTBW MM Region 5 | 2:4 | 3 |
Tag | Datum | Uhrzeit | Halle | Staffel | Heim | Gast | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erstellt mit Web-TT | Stand: 20.05. 18:19 | |||||||||
In den nächsten ... Tagen finden keine Spiele statt |